دانش آموزان ممتاز کلاس 9/4
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرعلی بهرامی 20 1 1
2
 پارسا پیری
20 1 1
3  سیدمحمدرضا ترابی 20 1 1
4  محمدرضا راعی 20 1 1
5  کیان رستمی 20 1 1
6  عرفان زارع 20 1 1
7  امیرعرشیا سیفی 20 1 1
8  مهدی شیاسی 20 1 1
9  سینا صانعی 20 1 1
10  سیدعرفان محمدخاتمی 20 1 1
11  ابوالفضل همدمی 20 1 1
12  امیرحسین یاسری پور 20 1 1
13  امیرعباس یزدانی نژاد 20 1 1
14  محمدمهدی برجعلی 19/93 2 2
15  امید پیش قدم 19/93 2 2
16  امیررضا چراغ پور 19/93 2 2
17  محمدجواد سعیدیان 19/93 2 2
18  رضا بهمنی 19/86 3 3
19  امیرمهدی پیرزاده 19/86 3 3
20  سیدپویا فردوسی 19/86 3 3
21  پویا یوسف سفری 19/86 3 3
22  متین خادمی راد 19/79 4 4
23  سیاوش شهبازی 19/79 4 4
24  محمد باجلان 19/71 5 5
25  عرفان برهان 19/71 5 5
26  علی پورابراهیم 19/71 5 5
27  بنیامین مدنی 19/71 5 5
 
 
     
 
     
دانش آموزان رتبه اول
 
 
     
 
     
دانش آموزان ممتاز رتبه 2 الی 5
 
 
     
 
نقشه سایت