دانش آموزان ممتاز کلاس 9/4
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  متین خادمی راد 20 1 1
2
 کیان رستمی
20 1 1
3  عرفان زارع خوش چهره 20 1 1
4  امیرارشیا سیفی 20 1 1
5  مهدی شیاسی 20 1 1
6  امیرعباس یزدانی نژاد 20 1 1
7  امیرعلی بهرامی 20 1 1
8  سیدمحمدرضا ترابی  20 1 1
9  سینا صانعی 20 1 1
10  ابوالفضل همدمی 20 1 1
11  پارسا پیری  20 1 1
12  محمدرضا راعی 20 1 1
13  عرفان برهان 19/86 2 2
14  امیرمهدی پیرزاده 19/86 2 2
15  سیدعرفان محمدخاتمی 19/86 2 2
16  محمدمهدی برجعلی 19/79 3 3
17  رضا بهمنی 19/79 3 3
18  امیررضا چراغ پور 19/79 3 3
19  محمدباجلان 19/71 4 4
20  سیاوش شهبازی 19/71 4 4
21  امیرحسین یاسری پور 19/71 4 4
22  امین آقانقی 19/64 5 5
23  محمدجواد سعیدیان 19/64 5 5
 
 
     
 
     
دانش آموزان ممتاز رتبه اول
 
 
     
 
     
دانش آموزان ممتاز رتبه 2 الی5
 
 
     
 
نقشه سایت